MAPA - CCONT - PERÍCIA, ARBITRAGEM E ATUÁRIA - 51_2026
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
Canal do Instagram: https://www.instagram.com/equipe2massessoria
CONTATO: WHATS::: (15) 98115-0680
Chegou a hora de colocarmos em prática o conteúdo aprendido em Perícia, Arbitragem e Atuária e, por isso, os convido a realizar a atividade MAPA (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem).
Ainda na fase administrativa, a empresa alegou que as vendas de R$ 50.000,00 eram referentes a um único cliente e acobertadas por uma única nota fiscal (nº 1.450), emitida no dia 31 de março de 20X1. Contudo, as mercadorias dessa nota fiscal foram enviadas apenas no dia 01/04/20X1 e, por falha no sistema contábil, essa data não foi atualizada na nota fiscal. A empresa informou, ainda, que os recebimentos dessa venda aconteceram no dia 05/04/20X1 e que foi oferecida a tributação de PIS e COFINS dessa receita nas apurações de 04/20X1, bem como de seu IRPJ e CSLL no fechamento do segundo trimestre de 20X1.
Para PIS e COFINS, as bases estão maiores do que as exigidas pela legislação, uma vez que não foi deduzido o ICMS da operação. Dessa forma, o valor do PIS e da COFINS foi calculado com uma base maior do que a exigida pela legislação. Base legal: RE 574.706 e Lei nº 10.833/2003, art. 1º, § 3º, XIII. Outro fator importante é que tanto a Lei nº 10.833 quanto a nº 10.637 indicam que as bases de cálculo para PIS e COFINS são as receitas auferidas pela pessoa jurídica. Nesse caso, pode-se entender como o total dos documentos emitidos no período. Porém, analisando essas previsões legais em conjunto com as disposições do Código Civil Brasileiro, em seus arts. 481 e 1.267, e com os documentos apresentados pela ré, pode-se notar que não houve concretização da tradição (entrega da mercadoria), nem mesmo o recebimento da operação em 03/20X1, mas sim em 04/20X1. Além disso, verifica-se que o próprio cliente assinou o recibo em 04/20X1, indicando que sua entrada de mercadoria deveria registrar essa data, e não a da emissão da nota fiscal. Dessa forma, pode-se afirmar que tanto PIS/COFINS quanto IRPJ e CSLL foram tributados no período correto.
Apuração do PIS e da COFINS de 03/20X1 | |||||
Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
100.000,00 | 93.000,00 | 0,65% | 604,50 | 3,00% | 2.790,00 |
Apuração do PIS e da COFINS de 04/20X1 | |||||
Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
175.000,00 | 162.750,00 | 0,65% | 1.057,88 | 3,00% | 4.882,50 |
Apuração IRPJ e CSLL 1º Trimestre de 20X1 | |
Janeiro | 150.000,00 |
Fevereiro | 200.000,00 |
Marco | 100.000,00 |
Presunção do IR | 36.000,00 |
IRPJ | 5.400,00 |
Presunção CSLL | 54.000,00 |
CSLL | 4.860,00 |
Apuração IRPJ e CSLL abril de 20X1 | |
Abril | 175.000,00 |
Presunção do IR | 14.000,00 |
IRPJ | 2.100,00 |
Presunção CSLL | 21.000,00 |
CSLL | 1.890,00 |
Livro registro de entradas de mercadorias | |||||
Entradas | Valor Contábil | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Outras |
Janeiro | 97.000,00 | 97.000,00 | 7% | 6.790,00 | - |
Fevereiro | 102.000,00 | 102.000,00 | 7% | 7.140,00 | - |
Março | 101.000,00 | 101.000,00 | 7% | 7.070,00 | - |
Abril | 89.000,00 | 89.000,00 | 7% | 6.230,00 | - |
Livro registro de saídas de mercadorias | |||||
Entradas | Valor Contábil | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Outras |
Janeiro | 150.000,00 | 150.000,00 | 7% | 10.500,00 | - |
Fevereiro | 200.000,00 | 200.000,00 | 7% | 14.000,00 | - |
Março | 100.000,00 | 100.000,00 | 7% | 7.000,00 | - |
Abril | 175.000,00 | 175.000,00 | 7% | 12.250,00 | - |
Apuração do ICMS de 03/20X1 | |||||
Crédito | |||||
Março | 101.000,00 | 101.000,00 | 7% | 7.070,00 | - |
Débito | |||||
Março | 100.000,00 | 100.000,00 | 7% | 7.000,00 | - |
Saldo Apurado | - 70,00 | | |||
Apuração do ICMS de 04/20X1 | |||||
Crédito | |||||
Abril | 89.000,00 | 89.000,00 | 7% | 6.230,00 | - |
Débito | |||||
Abril | 175.000,00 | 175.000,00 | 7% | 12.250,00 | - |
Saldo credo do período anterior | - 70,00 | | |||
Saldo Apurado | 5.950,00 | | |||
Apuração do PIS e da COFINS de 03/20X1 | |||||
Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
100.000,00 | 100.000,00 | 0,65% | 650,00 | 3,00% | 3.000,00 |
Apuração do PIS e da COFINS de 04/20X1 | |||||
Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
175.000,00 | 175.000,00 | 0,65% | 1.137,50 | 3,00% | 5.250,00 |
Apuração IRPJ e CSLL 1º Trimestre de 20X1 | |
Janeiro | 150.000,00 |
Fevereiro | 200.000,00 |
Marco | 100.000,00 |
Presunção do IR | 36.000,00 |
IRPJ | 5.400,00 |
Presunção CSLL | 54.000,00 |
CSLL | 4.860,00 |
Apuração IRPJ e CSLL abril de 20X1 | |
Abril | 175.000,00 |
Presunção do IR | 14.000,00 |
IRPJ | 2.100,00 |
Presunção CSLL | 21.000,00 |
CSLL | 1.890,00 |
Titular: XYZ Ltda. | | | | | |
CNPJ: 00.000.000/0001-00 | | | | | |
Banco: Banco Comercial Fictício S/A | | | | | |
Agência: 1234 | | | | | |
Conta Corrente: 45.678-9 | | | | | |
Período: 29/03/20X1 a 06/04/20X1 | | | | | |
| | | | | |
Data | Histórico | Documento | Débito (R$) | Crédito (R$) | Saldo (R$) |
29/03/20X1 | Saldo anterior | - | - | - | 82.350,00 |
31/03/20X1 | Pagamento fornecedor – AB Sul Ltda | TED 458721 | 18.900,00 | - | 63.450,00 |
01/04/20X1 | Frete transporte mercadorias | TED 458899 | 2.300,00 | - | 61.150,00 |
05/04/20X1 | Recebimento Cliente Sup. Alfa – NF 1.450 | TED 990145 | - | 50.000,00 | 111.150,00 |
06/04/20X1 | Pagamento despesas administrativas | DOC 778541 | 7.450,00 | - | 103.700,00 |
PEDE-SE: Com base nas informações apresentadas no enunciado e nas respostas formuladas pelo Perito, você, na condição de estudante e aspirante a Perito Contábil, deverá elaborar o Laudo Pericial. Para isso, utilize obrigatoriamente o formulário padrão da atividade, disponível no material da disciplina. Nesse formulário constam as etapas, orientações e campos que devem ser preenchidos para a realização da atividade.
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Facebook: fb.me/ajudaemTrabalhosdeprogramacao



0 comentários:
Postar um comentário