ATIVIDADE 1 - CCONT - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - 51_2026
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
Canal do Instagram: https://www.instagram.com/equipe2massessoria
CONTATO: WHATS::: (15) 98115-0680
Período | 1º Trim 2022 | 2º Trim 2022 | 3º Trim 2022 | 4º Trim 2022 |
Estoques | 1.536.753 | 1.438.408 | 1.481.722 | 1.339.277 |
Duplicatas a Receber | 2.616.570 | 2.881.077 | 2.836.581 | 2.922.840 |
Empréstimos e Financiamentos | 946.633 | 932.339 | 556.022 | 526.025 |
Imobilizado | 1.573.704 | 1.606.572 | 1.632.616 | 1.574.382 |
Fornecedores a Pagar | 787.882 | 701.990 | 605.138 | 788.794 |
Vendas Brutas – (dev + abat) | 1.735.911 | 2.154.280 | 1.977.975 | 2.590.497 |
Custo das Vendas | (625.452) | (748.166) | (671.497) | (1.002.273) |
Compras Brutas – (dev + abat) | (615.880) | (527.107) | (791.479) | (529.053) |
Despesa Operacional | (801.378) | (834.114) | (740.961) | (838.014) |
EBITDA | 6.386 | 221.889 | 167.029 | 347.269 |
Lucro Líquido | (80.138) | 26.383 | 3.478 | 102.257 |
Com base na situação hipotética, calcule o Ciclo Operacional (CO) e o Ciclo de Caixa (CC) para o ano de 2022 e faça um breve relatório explicando o conceito desses indicadores e se eles melhoraram ou pioraram em relação ao ano de 2021.
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Facebook: fb.me/ajudaemTrabalhosdeprogramacao



0 comentários:
Postar um comentário