MAPA - GFIN - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 53_2024
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Whats: (15) 98115-0680
Já parou para pensar em como podemos descobrir se uma empresa está saudável financeiramente?
A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta fundamental para compreender a saúde financeira e operacional de uma empresa. Por meio da interpretação de dados presentes nos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa, os analistas financeiros podem identificar tendências, avaliar a eficiência operacional e tomar decisões estratégicas fundamentadas. Essa análise oferece insights valiosos sobre a liquidez da empresa, sua capacidade de gerar lucros sustentáveis e sua gestão eficaz dos recursos financeiros. Além disso, ao comparar os indicadores financeiros com os de empresas do mesmo setor ou período anterior, os analistas podem identificar pontos fortes e áreas de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de planos de ação direcionados e para a mitigação de riscos.
Dentre as ferramentas utilizadas pela análise das demonstrações contábeis, temos diversos indicadores. Esses indicadores são segregados em: aqueles que avaliam a situação financeira das empresas, avaliando a sua capacidade de pagamento (abrangendo os indicadores de liquidez); aqueles que analisam a situação patrimonial da empresa (analisando a relação entre origem e aplicação dos recursos da empresa); e, por fim, aqueles que investigam a situação econômica da empresa (focando na comparação do lucro com o tamanho da empresa).
Fonte: MARION, J. C. Análise das demonstrações contábeis. São Paulo: Grupo GEN, 2019.
ATIVIDADE PROPOSTA:
A empresa Alfa apresentou as seguintes informações contábeis para o ano de 20x1 e 20x2:
Balanço Patrimonial | ||
ATIVO | 20x1 | 20x2 |
Ativo Circulante | R$ 42.500,00 | R$ 46.500,00 |
Caixa e Equivalente de Caixa | R$ 13.000,00 | R$ 14.500,00 |
Clientes | R$ 4.500,00 | R$ 5.000,00 |
Estoques | R$ 25.000,00 | R$ 27.000,00 |
Ativo Não Circulante | R$ 32.500,00 | R$ 35.000,00 |
Realizável a Longo prazo | R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 |
Imobilizado | R$ 15.000,00 | R$ 18.000,00 |
Intangível | R$ 12.500,00 | R$ 15.000,00 |
TOTAL ATIVO | R$ 75.000,00 | R$ 81.500,00 |
PASSIVO | ||
Passivo Circulante | R$ 26.750,00 | R$ 27.000,00 |
Fornecedores | R$ 18.000,00 | R$ 19.000,00 |
Impostos a Recolher | R$ 8.750,00 | R$ 8.000,00 |
Passivo Não Circ. | R$ 3.750,00 | R$ 7.500,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 44.500,00 | R$ 47.000,00 |
Capital Social | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
Reservas de Capital | R$ 7.000,00 | R$ 9.000,00 |
Reservas de Lucros | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
TOTAL PASSIVO + PL | R$ 75.000,00 | R$ 81.500,00 |
Demonstração do Resultado | 20X1 | 20X2 |
Receita operacional bruta | R$ 250.000,00 | R$ 195.000,00 |
(-) Deduções | (R$ 40.000,00) | (R$ 38.000,00) |
(=) Receita Operacional Líquida | R$ 210.000,00 | R$ 157.000,00 |
(–) Custo da Mercadoria Vendida | (R$ 81.000,00) | (R$ 78.000,00) |
(=) Lucro Bruto | R$ 129.000,00 | R$ 79.000,00 |
(–) Despesas Operacionais | (R$ 7.500,00) | (R$ 6.800,00) |
(-) Despesas de Vendas | (R$ 1.950,00) | (R$ 1.794,00) |
(-) Despesas Administrativas | (R$ 5.850,00) | (R$ 5.382,00) |
(+) Receitas Financeiras | R$ 325,00 | R$ 299,00 |
(=) Lucro Operacional | R$ 114.025,00 | R$ 65.323,00 |
(–/+) Outras Despesas/Receitas | (R$ 568,75) | (R$ 523,25) |
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | R$ 113.456,25 | R$ 64.799,75 |
(–) Provisão IR e Contribuição Social | (R$ 38.575,13) | (R$ 22.031,92) |
(=) Lucro Líquido | R$ 74.881,13 | R$ 42.767,84 |
Baseando-se nas informações contábeis divulgadas pela empresa Alfa, pede-se:
1) Complete a tabela a seguir com os indicadores (valores) que analisam a Situação Financeira, Patrimonial e Econômica da empresa:
Obs.: utilize 2 casas decimais.
20x1 | 20x2 | |
Situação Financeira | ||
Liquidez Geral | ||
Liquidez Corrente | ||
Situação Patrimonial | ||
Endividamento Geral | ||
Participação dos Capitais de Terceiros | ||
Situação Econômica | ||
Margem Líquida | ||
Retorno Sobre Os Ativos (ROI) |
2) Explique (brevemente) de forma textual se houve melhora ou piora em cada indicador (Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Endividamento Geral, Participação dos Capitais de Terceiros, Margem Líquida, Retorno Sobre Os Ativos (ROI)), no ano 20x2, em comparação com o ano 20x1.
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Facebook: fb.me/ajudaemTrabalhosdeprogramacao
Whats: (15) 98115-0680
Canal do Youtube: youtube/2mAssessoria
0 comentários:
Postar um comentário